1.小学二年级混合运算数学题
99-45-27= 77-69+56= 28+66-77= 87-34-27= 33+56-60= 76-58+39= 45-23+49= 93-67+22= 100-64-32= 54+34-25=
87-62+45= 43+38-66= 78-54+63= 76-48+28= 79-65+32=
97-59+21= 379-65+18= 38+25-47= 69-44+28= 96-87+22=
76-29+12= 45-27+54= 54+24-35= 68-35+13= 89-45-17=
78-56+34= 65+29-60= 76-69+49= 54-29+36= 98-67+31=
100-34-33= 54+36-67= 65-62+45= 45+43-56= 78-49+61=
79-46+38= 99-75-22= 67-34+37= 76-65+38= 32+45-67=
67-34+28= 87-69+52= 67-26+25= 56+24-35= 78-35+13=
89-45+27= 78-69+56= 23+54-60= 76-68+39= 45-26+49=
2.小学二年级混合运算数学题
36+35+25= 98-58+23= 45-26+64= 56+24-35= 78-35+13=89-45+27= 78-69+56= 23+54-60= 76-68+39= 45-26+49=
96-67+32= 100-68-32= 25+56-67= 78-62+45= 23+58-66=
78-69+63= 77-46+28= 99-65+32= 189-34+17= 69-65+78=
28+65-67= *4+28= 96-87+22= 77-29+32= 78-69+66=
46+34+25= 98-59+23= 35-27+54= 43+29-60= 45-29+48=
59+24-25= 78-75+13= 99-45+17= 86-69+49= 86-67+31=
100-66-33= 45+36-67= 69-62+45= 23+58-56= 78-49+61=
97-46+38= 99-75+22= 279-34+37= 79-65+38= 38+45-67=
*4+28= 96-77+52= 87-26+35= 36+24-15= 88-35-13=
3.小学二年级混合运算数学题
96-67+32= 100-58-32= 78-69+66= 43+29-60= 86-69+49= 25+56-67= *2+45= 23+58-66= 78-69+63= 77-46+28=
99-65+32= 77-29-32= 59+24-25= 78-75+13= 99-45+17=
89-34+27= *5+78= 28+65-67= 98-64+28= 96-87+22=
45-29+48= 86-67+31= 100-66-33= 33+56-60= 76-58+39=
45+36-67= 69-62+45= 23+58-56= 78-49+61= 97-46+38=
79-34+37= 79-65+38= 38+45-67= *4+28= 96-77+52=
77-69+56= 28+66-77= 87-34-27= 45-23+49= 97-75+22=
87-62+35= 93-67+22= 100-64-32= 54+34-25= 97-59+21=
87-62+45= 43+38-66= 78-54+63= 76-48+28= 79-65+32=
4.小学二年级混合运算数学题
3×8×8= 2÷1-0= 50+2×8= 14+11-25=9×5×5= 90-81+2= 85-83-1= 8×6+79=
6÷2-2= 96-2×4= 52-1×5= 4×24÷4=
19+6×6= 5×6+82= 1×3+63= 77+66-49=
5×70÷10= 25÷5×9= 20÷5+37= 63-16+16=
4×7×7= 80+5×7= 51-30+5= 9×40÷10=
45+91+29= 72-25÷5= 7×5×0= 60÷6+29=
4×3-0= 0×4+62= 36+69-16= 51+37-59=
73+24÷3= 1×8-7= 3×0+48= 6×4-19=
60÷3÷5= 13+50+48= 78-80÷8= 82+64-18=
3-6÷6= 40-3+18= 3÷1-0= 79-10÷1=
46+91+80= 60÷10+99= 12÷2-2= 5×4×7=
71-9-48= 96-44+68= 93-7×4= 28÷4+83=
12÷4-2= 4×4×2= 7×90÷9= 97-7-66=
5.小学二年级混合运算数学题
60-11-40= 79-9×8= 40÷5+82= 2÷1×6=76+92-40= 9×8×4= 77+79+57= 8+40+18=
96-16÷8= 648÷9÷9= 92-24+67= 4×6×1=
90+18÷3= 21÷7-0= 0×14÷2= 28÷4×4=
75+7×2= 53-17+46= 96+31-97= 2+81-62=
4×2-0= 0×2×9= 5÷5+34= 80÷8÷1=
66+6×7= 63+91+20= 21-3+6= 24+20÷5=
9×1×4= 8×2×7= 60÷4÷5= 65+6÷3=
120÷5÷6= 0×3×0= 70÷10×9= 54-46-2=
180÷10÷3= 98+32+44= 30÷10×9= 33+2×4=
8÷8-0= 87-42+75= 80+50-1= 89-1-31=
24÷4-4= 97-89+33= 72÷8÷3= 3÷3×5=
16-2×7= 91+85-26= 2×2×2= 2×9×8=
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至tiexin666##126.com举报,一经查实,本站将立刻删除。
如需转载请保留出处:https://tiexin66.com/syfw/497356.html